Пресс кривошипно-шатунный мод. КД2128
Стоимость: Уточняйте
Пресс КД2128 предназначен для выполнения различных операций холодной штамповки листового материала: вырубки, пробивки, гибки, неглубокой вытяжки и т.д. Пресс КД 2128 находит широкое применение при любом типе производства: мелкосерийном, серийном, массовом. Пресс КД2128 имеет три основных исполнения: наклоняемые, ненаклоняемые, с передвижным столом и рогом. Последний предназначен для обработки деталей, имеющих большую закрытую высоту штампов, а также снабжаются специальным столом (рогом) для обработки деталей с замкнутым контуром.
Технические характеристики: | |
---|---|
Номинальное усилие, кН | 630 |
Ход ползуна регулируемый, наибольший, мм | 100 |
Ход ползуна регулируемый, наименьший, мм | 10 |
Частота хода ползуна, непрерывных, нерегулируемых, мин-1 | 140 |
Частота хода ползуна, одиночных, мин-1 | 45 |
Размеры стола, мм | 800х560 |
Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм | 340 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 340 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 85 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 450х310 |
Давление воздуха в сети пресса, МПа | не менее 0,35 |
Давление воздуха в заводской сети, МПа | не менее 0,8 |
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 1,6 |
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, диаметр, мм | 50Н8 |
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, глубина, мм | 75 |
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 50 |
Мощность электродвигателя привода при ПВ=40%, кВт | 8,5 |
Габаритные размеры пресса, мм: | |
длина | 1530 |
ширина | 1680 |
высота | 3000 |
Масса пресса, кг | 6725 |